主力资金动向 47.48亿元潜入非银金融业
作者:小微 发表于:2025年06月24日 浏览量:63305

主力资金动向 47.48亿元潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 47.48亿元潜入非银金融业)

证券时报•数据宝统计,今日有22个行业主力资金净流入,9个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅2.68%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动87.83%,主力资金净流量47.48亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅0.13%,整体换手率3.05%,成交量较前一个交易日变动16.15%,主力资金净流量-23.70亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 58.90 87.83 1.42 2.68 47.48
电力设备 84.84 22.80 3.42 2.85 41.59
汽车 56.24 67.82 2.59 2.63 31.39
计算机 74.79 19.54 4.21 2.41 18.20
机械设备 73.47 30.21 2.71 2.43 17.99
电子 81.84 21.30 3.04 1.76 17.78
建筑装饰 31.30 39.45 1.12 2.05 10.08
家用电器 14.08 31.03 1.83 1.80 9.21
传媒 42.03 26.06 2.87 1.97 7.94
商贸零售 24.12 26.57 2.00 2.64 6.16
通信 34.60 31.21 1.97 1.58 4.05
有色金属 38.70 27.65 1.77 0.81 3.99
农林牧渔 14.76 6.25 1.58 0.86 2.44
食品饮料 11.18 3.21 1.23 1.07 2.44
钢铁 13.10 7.29 0.66 1.16 2.02
公用事业 32.16 3.26 0.81 0.28 1.84
社会服务 11.56 25.00 2.56 1.65 1.80
综合 3.57 21.17 2.03 1.69 1.47
轻工制造 24.59 15.06 2.94 2.00 1.42
房地产 22.70 18.09 1.04 1.24 1.37
环保 15.16 13.79 1.70 1.70 0.32
建筑材料 10.24 17.12 1.38 1.60 0.16
美容护理 3.08 5.84 2.74 1.13 -0.43
基础化工 69.81 16.26 2.61 1.54 -0.93
煤炭 9.90 -17.04 0.76 -0.22 -1.02
医药生物 48.87 7.78 1.79 1.10 -1.09
纺织服饰 15.73 11.16 2.25 0.91 -4.69
交通运输 52.76 13.26 1.26 0.26 -6.75
银行 52.48 6.46 0.40 0.41 -7.64
石油石化 34.02 3.26 0.94 -2.10 -12.78
国防军工 32.93 16.15 3.05 0.13 -23.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。