快手概念下跌2.99%,11股主力资金净流出超5000万元
作者:小微 发表于:2025年06月20日 浏览量:68608

快手概念下跌2.99%,11股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:快手概念下跌2.99%,11股主力资金净流出超5000万元)

截至6月20日收盘,快手概念下跌2.99%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图、ST凯文等跌停,中文在线、世纪恒通、值得买等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有环球印务、好想你、万润科技等,分别上涨2.67%、0.52%、0.43%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PET铜箔 2.09 可燃冰 -4.14
光刻胶 1.45 脑机接口 -3.34
BC电池 1.13 短剧游戏 -3.07
钙钛矿电池 1.06 智谱AI -3.06
航运概念 1.02 快手概念 -2.99
白酒概念 0.83 MLOps概念 -2.97
兵装重组概念 0.80 华为盘古 -2.80
先进封装 0.79 财税数字化 -2.79
石墨电极 0.65 云办公 -2.66
低辐射玻璃(Low-E) 0.64 小红书概念 -2.53

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出16.10亿元,其中,42股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中文在线,今日主力资金净流出4.21亿元,净流出资金居前的还有汤姆猫、蓝色光标、奥飞娱乐等,主力资金分别净流出1.16亿元、8858.81万元、8741.86万元。今日主力资金净流入居前的概念股有智度股份、万润科技、锐捷网络等,主力资金分别净流入3155.38万元、2183.77万元、1596.17万元。(数据宝)

快手概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300364 中文在线 -8.76 12.56 -42135.50
300459 汤姆猫 -4.04 4.65 -11647.79
300058 蓝色光标 -3.00 2.82 -8858.81
002292 奥飞娱乐 -4.19 6.87 -8741.86
002878 元隆雅图 -10.00 22.32 -7904.87
300738 奥飞数据 -2.03 3.63 -6178.71
300182 捷成股份 -3.54 3.27 -6103.17
300846 首都在线 -2.90 7.13 -5969.11
300291 百纳千成 -5.05 19.81 -5495.09
300541 先进数通 -2.51 9.62 -5213.35
301428 世纪恒通 -7.75 17.52 -5192.71
300785 值得买 -7.74 10.14 -4828.35
300494 盛天网络 -5.28 8.41 -4803.16
300766 每日互动 -2.19 4.70 -4544.35
603322 超讯通信 -2.70 5.24 -4420.74
002291 遥望科技 -5.45 8.98 -4375.80
301171 易点天下 -3.89 3.95 -3821.13
002354 天娱数科 -2.45 3.64 -3445.03
002131 利欧股份 -0.90 2.15 -3095.47
002115 三维通信 -2.53 12.62 -3084.26
600986 浙文互联 -1.68 2.32 -2902.78
603598 引力传媒 -4.40 4.71 -2309.90
002425 ST凯文 -4.94 3.71 -1900.02
000681 视觉中国 -2.06 2.50 -1555.66
002712 思美传媒 -6.30 6.21 -1300.88
002995 天地在线 -5.73 7.10 -1295.97
300770 新媒股份 -1.41 1.24 -1236.12
002400 省广集团 -0.82 3.71 -1126.10
300925 法本信息 -3.77 5.54 -843.21
300792 壹网壹创 -2.36 2.28 -839.54
600358 ST联合 -2.11 7.49 -756.51
300612 宣亚国际 -3.57 3.00 -674.40
300169 天晟新材 -0.65 8.35 -657.86
002279 久其软件 -1.93 2.19 -603.43
301085 亚康股份 -2.80 2.28 -517.31
000607 华媒控股 -3.68 1.51 -481.55
300781 因赛集团 -5.56 7.15 -466.42
002960 青鸟消防 -0.42 0.72 -367.49
603721 *ST天择 -1.68 2.25 -244.58
300419 ST浩丰 -0.18 1.67 -229.43
002264 新华都 -1.31 1.79 -137.99
002799 环球印务 2.67 8.98 -74.67
300571 平治信息 -2.23 3.18 110.08
002582 好想你 0.52 3.31 408.43
300063 天龙集团 -1.76 3.50 517.33
600738 丽尚国潮 -0.72 3.14 1369.14
301165 锐捷网络 0.18 5.56 1596.17
002654 万润科技 0.43 3.65 2183.77
000676 智度股份 -1.43 2.70 3155.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。