量子科技概念涨1.72%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月12日 浏览量:65578

量子科技概念涨1.72%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:量子科技概念涨1.72%,主力资金净流入这些股)

截至6月12日收盘,量子科技概念上涨1.72%,位居概念板块涨幅第4,板块内,53股上涨,罗普特20%涨停,东信和平、格尔软件、吉大正元等涨停,三未信安、浙江东方、雄帝科技等涨幅居前,分别上涨13.08%、7.93%、7.20%。跌幅居前的有ST路通、普源精电、*ST星光等,分别下跌2.92%、1.78%、1.56%。

量子科技概念涨1.72%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
毛发医疗 2.02 中韩自贸区 -1.52
IP经济(谷子经济) 1.81 猪肉 -1.11
金属钴 1.73 养鸡 -1.09
量子科技 1.72 转基因 -1.07
NFT概念 1.70 海南自贸区 -0.98
草甘膦 1.61 啤酒概念 -0.98
宠物经济 1.60 兵装重组概念 -0.97
黄金概念 1.52 航运概念 -0.96
可控核聚变 1.51 国家大基金持股 -0.93
短剧游戏 1.47 乳业 -0.85

资金面上看,今日量子科技概念板块获主力资金净流入3.35亿元,其中,38股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东信和平,今日主力资金净流入2.04亿元,净流入资金居前的还有光迅科技、浙江东方、吉大正元等,主力资金分别净流入1.72亿元、1.51亿元、1.25亿元。

资金流入比率方面,格尔软件、电子城、东信和平等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.97%、27.43%、19.44%。(数据宝)

量子科技概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002017 东信和平 10.01 14.45 20392.48 19.44
002281 光迅科技 3.52 5.08 17249.00 9.70
600120 浙江东方 7.93 9.20 15120.03 7.68
003029 吉大正元 10.00 17.57 12479.03 18.54
603232 格尔软件 10.00 5.65 10372.01 50.97
600658 电子城 9.98 6.37 9608.81 27.43
002126 银轮股份 2.87 4.05 5589.76 6.82
600990 四创电子 5.30 9.61 4090.60 5.79
600406 国电南瑞 0.54 0.28 3815.83 7.59
002512 达华智能 4.28 8.58 3573.51 7.91
000555 神州信息 2.35 6.81 3544.30 4.21
002583 海能达 1.16 4.46 3429.69 5.25
603019 中科曙光 -0.29 4.46 3355.91 0.75
300123 亚光科技 0.96 3.43 2637.66 12.19
688619 罗普特 19.98 7.95 2350.70 13.83
300287 飞利信 1.30 6.48 2235.15 4.79
000988 华工科技 1.38 2.14 1799.83 1.86
300620 光库科技 2.35 3.59 1755.98 4.53
688489 三未信安 13.08 9.02 1609.25 9.46
300520 科大国创 6.42 15.45 1525.86 1.38
300227 光韵达 2.00 4.06 1047.83 7.25
688561 奇安信 2.29 1.06 907.67 3.97
002268 电科网安 2.78 2.31 826.68 2.62
603660 苏州科达 1.84 6.83 808.27 3.07
603703 盛洋科技 0.10 2.33 775.93 7.69
688262 国芯科技 0.19 1.84 749.86 5.91
688622 禾信仪器 1.56 1.43 745.94 8.47
688579 山大地纬 1.47 1.62 630.59 9.42
301117 佳缘科技 1.25 5.34 374.35 4.35
002212 天融信 0.14 1.51 374.17 2.94
688201 信安世纪 3.00 5.86 353.83 1.93
688609 九联科技 0.30 1.47 330.47 4.43
300352 北信源 0.00 2.14 261.78 1.92
300895 铜牛信息 0.51 7.41 173.98 0.37
603025 大豪科技 1.33 0.42 107.05 1.77
300768 迪普科技 0.90 1.45 41.87 0.41
300205 *ST天喻 -0.24 0.77 21.37 1.57
300349 金卡智能 0.25 1.18 20.00 0.39
688249 晶合集成 -0.67 0.58 -87.37 -0.61
688337 普源精电 -1.78 2.83 -100.31 -1.46
688171 纬德信息 1.00 5.13 -108.46 -1.33
688695 中创股份 -0.17 1.25 -150.66 -8.26
300986 志特新材 1.15 5.61 -151.64 -0.46
002967 广电计量 -0.12 0.68 -173.47 -2.89
300516 久之洋 0.00 0.82 -198.92 -4.02
300081 恒信东方 1.18 4.99 -275.32 -1.33
300667 必创科技 0.46 2.41 -371.47 -5.91
600288 大恒科技 0.54 1.34 -397.58 -7.34
002935 天奥电子 1.15 1.37 -427.99 -5.07
603357 设计总院 0.35 0.81 -432.54 -11.17
300419 ST浩丰 -0.34 3.39 -433.91 -5.90
600624 复旦复华 1.13 4.04 -434.93 -2.18
002819 东方中科 0.11 2.33 -436.67 -2.82
300757 罗博特科 -1.29 3.81 -574.12 -0.74
300397 天和防务 -0.08 2.75 -638.82 -4.80
688418 震有科技 0.07 0.86 -674.45 -14.73
688027 国盾量子 2.02 3.34 -1019.35 -1.35
002076 *ST星光 -1.56 3.91 -1029.10 -13.50
300555 ST路通 -2.92 2.17 -1075.54 -24.06
002439 启明星辰 -0.72 1.89 -1213.15 -5.82
301517 陕西华达 -0.44 9.88 -1249.48 -5.47
300386 飞天诚信 3.63 20.12 -1253.45 -1.29
600131 国网信通 -0.83 0.54 -1356.89 -11.73
300579 数字认证 0.14 3.41 -1399.17 -5.33
300077 国民技术 -0.64 2.74 -1401.67 -3.84
600764 中国海防 -0.79 0.41 -1653.21 -19.56
688195 腾景科技 5.73 5.08 -1725.73 -6.24
002179 中航光电 -0.96 0.47 -1813.04 -4.80
600487 亨通光电 -0.59 1.16 -2056.24 -4.71
688122 西部超导 -0.98 1.15 -2276.98 -6.11
002335 科华数据 -1.03 4.87 -3338.01 -3.53
002230 科大讯飞 -0.33 0.85 -6112.72 -6.82
000063 中兴通讯 -0.47 1.14 -6774.34 -4.60
000066 中国长城 -0.95 1.24 -7182.97 -12.27
600879 航天电子 -1.22 1.15 -7965.36 -23.61
300546 雄帝科技 7.20 56.64 -10201.13 -4.02
600050 中国联通 -0.75 0.71 -11692.52 -10.15
003040 楚天龙 -1.46 28.00 -21680.28 -8.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。