6月12日186只基金净值增长超3%
作者:小微 发表于:2025年06月13日 浏览量:71200

6月12日186只基金净值增长超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占58.65%,186只基金回报超3%,21只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.01%,报收3402.66点,深证成指下跌0.11%,创业板指上涨0.26%,科创50指数下跌0.30%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、传媒、美容护理等,分别上涨1.40%、1.33%、1.31%。跌幅居前的有家用电器、煤炭、食品饮料等,分别下跌1.77%、1.14%、1.13%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月12日算术平均净值增长率0.17%,净值增长率为正的占58.65%,其中,净值增长率超3%的有186只,东吴智慧医疗量化混合A净值增长率为5.06%,回报率居首,紧随其后的是东吴智慧医疗量化混合C、港股通创新药ETF工银、鹏华创新升级混合A等,净值增长率分别为5.06%、4.95%、4.95%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于汇添富基金,富国基金、易方达基金等分别有13只、12只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的东吴智慧医疗量化混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有82只基金属于偏股型,43只基金属于指数股票型,35只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有21只,回撤幅度最大的是上银中证半导体产业指数发起式C,基金净值下滑3.83%,回撤幅度居前的还有上银中证半导体产业指数发起式A、华夏中证港股通汽车产业主题ETF、广发中证港股通汽车ETF等,回撤幅度分别为3.83%、2.68%、2.63%。(数据宝)

6月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月12日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9866 5.06 灵活配置型 东吴基金
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9703 5.06 灵活配置型 东吴基金
159217 港股通创新药ETF工银 1.3262 4.95 指数股票型 工银瑞信基金
012093 鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95 偏股型 鹏华基金
012094 鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94 偏股型 鹏华基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6306 4.84 指数股票型 汇添富基金
159567 港股创新药ETF 1.6163 4.72 指数股票型 银华基金
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4998 4.66 指数股票型 万家基金
001230 鹏华医药科技股票A 1.7207 4.60 标准股票型 鹏华基金
017900 鹏华医药科技股票C 1.4458 4.60 标准股票型 鹏华基金
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 1.3483 4.54 指数股票型 富国基金
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5516 4.48 指数股票型 景顺长城基金
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3422 4.44 指数股票型 易方达基金
005689 中银医疗保健混合A 2.6703 4.30 灵活配置型 中银基金
010159 中银医疗保健混合C 2.6211 4.30 灵活配置型 中银基金
022853 中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28 偏股型 中航基金
022852 中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28 偏股型 中航基金
010500 中银创新医疗混合C 2.0019 4.23 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 2.0332 4.23 偏股型 中银基金
020397 中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19 偏股型 中银基金
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5929 4.19 偏股型 中银基金
012454 淳厚鑫悦混合A 0.8113 4.17 偏股型 淳厚基金
012455 淳厚鑫悦混合C 0.7970 4.17 偏股型 淳厚基金
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0452 4.15 指数股票型 易方达基金
000879 中海医药混合C 1.1970 4.09 灵活配置型 中海基金
000878 中海医药混合A 1.3500 4.09 灵活配置型 中海基金
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3632 4.08 指数股票型 富国基金
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3589 4.07 指数股票型 富国基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.4908 4.07 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.4553 4.07 偏股型 鹏华基金

6月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月12日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 0.9681 -3.83 指数股票型 上银基金
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 0.9683 -3.83 指数股票型 上银基金
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2396 -2.68 指数股票型 华夏基金
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1948 -2.63 指数股票型 广发基金
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1647 -2.63 指数股票型 南方基金
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1645 -2.62 指数股票型 南方基金
159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 0.9959 -2.53 指数股票型 汇添富基金
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3327 -2.47 指数股票型 易方达基金
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0563 -2.46 指数股票型 华夏基金
159735 港股消费 0.8201 -2.43 指数股票型 银华基金
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2268 -2.36 指数股票型 华夏基金
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2188 -2.36 指数股票型 华夏基金
018104 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C 1.2667 -2.35 指数股票型 易方达基金
513590 香港消费 0.9367 -2.35 指数股票型 鹏华基金
018103 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 1.2753 -2.34 指数股票型 易方达基金
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 0.9861 -2.26 指数股票型 富国基金
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2157 -2.23 指数股票型 鹏华基金
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1595 -2.23 指数股票型 鹏华基金
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2221 -2.22 指数股票型 鹏华基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1356 -2.06 偏股型 宏利基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1194 -2.06 偏股型 宏利基金
159636 港股通科技30ETF 1.3020 -1.86 指数股票型 工银瑞信基金
001970 泰信鑫选混合A 1.1760 -1.84 灵活配置型 泰信基金
019160 中欧产业领航混合C 1.0707 -1.79 偏股型 中欧基金
019159 中欧产业领航混合A 1.0780 -1.79 偏股型 中欧基金
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.4982 -1.78 指数股票型 工银瑞信基金
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.4997 -1.77 指数股票型 工银瑞信基金
290011 泰信中小盘精选混合 3.7110 -1.77 偏股型 泰信基金
002580 泰信鑫选混合C 1.1670 -1.77 灵活配置型 泰信基金
009777 中欧阿尔法混合C 0.5913 -1.76 偏股型 中欧基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。