减肥药概念涨1.46%,主力资金净流入23股
作者:小微 发表于:2025年06月10日 浏览量:65484

(原标题:减肥药概念涨1.46%,主力资金净流入23股)

截至6月10日收盘,减肥药概念上涨1.46%,位居概念板块涨幅第7,板块内,27股上涨,众生药业涨停,翰宇药业、一品红、泰恩康等涨幅居前,分别上涨13.58%、9.40%、9.35%。跌幅居前的有常山药业、阳光诺和、四川双马等,分别下跌3.15%、2.33%、2.23%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 3.15 EDR概念 -2.63
中韩自贸区 2.30 MLOps概念 -2.56
毛发医疗 2.25 兵装重组概念 -2.43
玉米 2.18 华为盘古 -2.40
航运概念 2.00 华为�N腾 -2.34
高压氧舱 1.54 国家大基金持股 -2.28
减肥药 1.46 星闪概念 -2.25
重组蛋白 1.42 汽车芯片 -2.14
粮食概念 1.30 华为欧拉 -2.07
动物疫苗 1.29 成飞概念 -2.05

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流出6.01亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是乐普医疗,今日主力资金净流入1.76亿元,净流入资金居前的还有恒瑞医药、甘李药业、泰恩康等,主力资金分别净流入1.64亿元、1.17亿元、5168.75万元。

资金流入比率方面,科兴制药、乐普医疗、甘李药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.86%、9.24%、8.74%。(数据宝)

减肥药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300003 乐普医疗 4.10 8.77 17636.05 9.24
600276 恒瑞医药 1.42 0.75 16374.87 6.17
603087 甘李药业 2.82 4.15 11723.34 8.74
301263 泰恩康 9.35 10.42 5168.75 4.48
688136 科兴制药 6.40 3.35 3645.73 9.86
688076 诺泰生物 2.74 6.94 3352.49 3.81
300723 一品红 9.40 5.60 2804.60 2.07
300404 博济医药 3.00 16.52 2754.33 6.24
300363 博腾股份 0.65 4.58 2230.53 5.65
002317 众生药业 9.99 6.13 2088.16 2.65
688131 皓元医药 5.02 7.05 1786.73 2.58
600267 海正药业 1.91 3.07 1053.92 3.01
301509 金凯生科 4.15 25.71 1050.08 1.82
301520 万邦医药 6.04 39.22 823.68 1.96
000739 普洛药业 0.35 1.82 797.21 2.58
688202 美迪西 -0.31 4.31 427.17 2.09
300765 新诺威 -1.12 0.93 281.44 0.40
688550 瑞联新材 -0.74 1.50 250.23 2.31
301092 争光股份 1.04 8.04 218.72 1.44
605116 奥锐特 1.45 1.49 197.70 1.50
002294 信立泰 0.04 0.76 194.96 0.45
000411 英特集团 -0.19 1.34 89.33 1.93
301166 优宁维 -0.56 4.72 10.85 0.18
002742 *ST三圣 -0.22 1.87 -162.18 -4.48
688602 康鹏科技 -0.80 4.04 -311.83 -3.48
600557 康缘药业 1.85 5.76 -399.39 -0.82
688690 纳微科技 0.00 1.58 -648.28 -4.49
301257 普蕊斯 -0.67 5.40 -785.83 -5.86
002907 华森制药 -2.13 10.64 -1418.30 -2.35
600721 百花医药 -0.63 10.25 -1477.56 -4.71
000963 华东医药 -0.14 0.87 -1506.56 -2.26
000935 四川双马 -2.23 1.22 -1506.98 -9.14
300896 爱美客 -1.74 1.18 -1568.56 -3.68
301393 昊帆生物 1.67 17.54 -1638.78 -3.96
600867 通化东宝 0.12 1.43 -1770.25 -7.82
000813 德展健康 -0.29 2.98 -1914.03 -8.66
600380 健康元 1.19 1.63 -2369.56 -6.65
688621 阳光诺和 -2.33 4.73 -2588.18 -8.88
600196 复星医药 0.12 1.40 -2690.66 -3.49
300487 蓝晓科技 -1.60 1.45 -2815.09 -13.49
688117 圣诺生物 -1.85 11.75 -3047.32 -4.74
300122 智飞生物 -1.49 1.91 -3431.97 -6.34
600062 华润双鹤 -0.30 1.13 -3440.27 -14.91
688166 博瑞医药 -2.05 3.24 -3810.94 -5.40
000513 丽珠集团 4.15 5.27 -7427.67 -6.17
002038 双鹭药业 -1.81 10.84 -11479.29 -16.11
603538 美诺华 4.83 28.04 -12309.00 -11.45
300199 翰宇药业 13.58 29.07 -29490.64 -8.41
300255 常山药业 -3.15 8.63 -35069.32 -8.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。