上海自贸区概念下跌0.16%,主力资金净流出38股
作者:小微 发表于:2025年06月04日 浏览量:64315

上海自贸区概念下跌0.16%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:上海自贸区概念下跌0.16%,主力资金净流出38股)

截至6月4日收盘,上海自贸区概念下跌0.16%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,交运股份跌停,霍普股份、锦江在线、安集科技等跌幅居前,股价上涨的有32只,涨幅居前的有密尔克卫、翔港科技、新大洲A等,分别上涨4.13%、2.81%、1.77%。

上海自贸区概念下跌0.16%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

上海自贸区概念下跌0.16%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
啤酒概念 3.85 兵装重组概念 -0.34
铜缆高速连接 2.90 草甘膦 -0.26
烟草 2.65 太赫兹 -0.16
同花顺果指数 2.63 上海自贸区 -0.16
摘帽 2.63 军工信息化 -0.06
稀土永磁 2.45 网约车 -0.03
人造肉 2.37 高压氧舱 0.03
黄金概念 2.37 青蒿素 0.05
租售同权 2.35 航空发动机 0.07
F5G概念 2.35 军民融合 0.08

资金面上看,今日上海自贸区概念板块获主力资金净流出2.20亿元,其中,38股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是交运股份,今日主力资金净流出9693.51万元,净流出资金居前的还有芯原股份、霍普股份、锦江在线等,主力资金分别净流出4194.19万元、3115.40万元、1873.12万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金桥信息、密尔克卫、招商轮船等,主力资金分别净流入2496.89万元、2362.21万元、2198.05万元。(数据宝)

上海自贸区概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600676 交运股份 -9.98 14.25 -9693.51
688521 芯原股份 -0.59 1.12 -4194.19
301024 霍普股份 -10.81 16.97 -3115.40
600650 锦江在线 -2.14 8.17 -1873.12
600151 航天机电 -0.30 1.05 -1782.29
603885 吉祥航空 -0.87 0.74 -1758.96
603650 彤程新材 0.03 1.02 -1744.68
600018 上港集团 -1.20 0.11 -1678.53
603128 华贸物流 -1.23 3.59 -1224.91
600009 上海机场 0.03 0.30 -1204.40
600026 中远海能 -0.10 0.37 -1195.40
600822 上海物贸 -0.19 2.37 -1051.26
000571 新大洲A 1.77 1.50 -675.12
688019 安集科技 -1.95 1.52 -673.70
603329 上海雅仕 -1.06 2.53 -553.05
600895 张江高科 -0.08 0.54 -520.94
688591 泰凌微 1.36 2.10 -515.44
002269 美邦服饰 1.69 2.98 -452.85
688099 晶晨股份 1.41 0.87 -402.32
600819 耀皮玻璃 1.36 1.52 -314.91
600278 东方创业 -0.55 0.99 -313.85
603499 翔港科技 2.81 1.33 -292.09
603648 畅联股份 -1.14 2.00 -291.56
000981 山子高科 0.47 2.75 -274.16
600619 海立股份 0.18 1.50 -256.69
600639 浦东金桥 0.47 0.35 -244.42
600500 中化国际 0.26 0.36 -214.01
601200 上海环境 0.50 0.35 -210.93
300899 *ST凯鑫 0.74 2.11 -207.32
002401 中远海科 0.21 0.83 -185.40
601083 锦江航运 0.17 5.95 -179.24
600648 外高桥 0.00 0.34 -168.20
688238 和元生物 0.00 2.04 -153.05
688653 康希通信 -0.17 1.32 -119.05
603730 岱美股份 -1.85 0.80 -52.80
600630 龙头股份 0.83 1.41 -34.50
002451 摩恩电气 0.90 1.50 -31.61
600097 开创国际 0.79 1.65 -1.02
603107 上海汽配 0.20 0.75 67.43
688018 乐鑫科技 -1.06 1.34 101.03
603068 博通集成 0.54 1.71 133.79
603729 龙韵股份 0.74 2.59 153.22
600663 陆家嘴 -0.97 0.29 158.41
300642 透景生命 0.35 1.24 191.34
600284 浦东建设 0.59 1.15 383.92
600845 宝信软件 0.40 0.44 417.66
603189 网达软件 1.09 1.91 441.75
601607 上海医药 -0.27 0.37 620.05
600626 申达股份 1.43 1.05 765.72
600848 上海临港 0.44 0.22 852.97
688691 灿芯股份 -0.26 3.17 938.57
601866 中远海发 0.00 0.80 1774.28
603296 华勤技术 1.41 1.07 1812.48
601872 招商轮船 0.17 0.39 2198.05
603713 密尔克卫 4.13 2.43 2362.21
603918 金桥信息 1.23 9.03 2496.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。