97只A股筹码大换手(5月30日)
作者:小微 发表于:2025年05月30日 浏览量:63058

97只A股筹码大换手(5月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:97只A股筹码大换手(5月30日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月30日)收盘,沪指报3347.49点,跌15.96点,跌幅为0.47%;深成指报10040.63点,跌86.58点,跌幅为0.85%;创业板指报1993.19点,跌19.36点,跌幅为0.96%。个股方面,今日97只A股换手率超过20%,其中,C古麒、雄帝科技等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

97只A股筹码大换手(5月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月30日两市换手率居前个股一览

97只A股筹码大换手(5月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001390 C古麒 27.02 62.74 -15.56
300546 雄帝科技 25.00 61.62 13.22
001230 劲旅环境 24.95 56.71 -2.35
002639 雪人股份 11.67 54.81 3.00
301277 新天地 15.81 51.57 0.76
300804 广康生化 42.25 49.93 2.40
002094 青岛金王 9.60 49.63 -1.94
000903 云内动力 5.42 44.83 -2.52
300468 四方精创 24.79 42.43 7.27
603686 福龙马 17.80 42.19 10.01
603194 中力股份 41.24 41.24 10.00
920128 胜业电气 38.13 39.03 -15.04
834475 三友科技 23.21 38.07 -5.92
002471 中超控股 5.45 37.30 -10.07
002229 鸿博股份 17.61 36.68 -8.14
301112 信邦智能 41.21 34.73 -4.03
002278 神开股份 9.44 34.21 3.28
300753 爱朋医疗 25.40 33.90 8.50
603011 合锻智能 20.40 33.67 4.13
300149 睿智医药 10.27 33.35 19.98
002366 融发核电 7.42 32.59 -9.95
000826 启迪环境 2.44 32.56 7.02
301633 港迪技术 79.96 32.15 14.56
300872 天阳科技 19.50 32.13 4.73
600476 湘邮科技 19.81 32.10 -2.94
605069 正和生态 11.69 31.79 2.01
300169 天晟新材 7.92 31.60 -4.12
000953 河化股份 8.24 31.01 2.62
002173 创新医疗 11.62 30.22 10.04
301079 邵阳液压 30.88 29.99 -5.13
300771 智莱科技 13.17 29.66 -11.61
300773 拉卡拉 24.56 29.44 3.41
301082 久盛电气 22.62 29.21 -16.81
600678 四川金顶 8.72 29.17 -6.74
002104 恒宝股份 8.91 28.90 10.00
603390 通达电气 18.00 28.80 2.51
300963 中洲特材 29.20 27.67 -14.44
300651 金陵体育 17.00 27.27 12.06
300584 海辰药业 28.38 26.94 1.72
001277 速达股份 43.17 26.63 3.62
002194 武汉凡谷 15.36 26.62 0.85
301459 丰茂股份 41.04 26.13 -9.90
600192 长城电工 9.30 25.70 7.39
603207 小方制药 30.80 25.66 5.19
301137 哈焊华通 34.77 24.79 -11.71
301501 恒鑫生活 86.35 24.77 -1.88
002734 利民股份 18.08 24.76 9.78
300575 中旗股份 6.56 24.69 -9.02
300386 飞天诚信 18.79 24.57 -2.39
002584 西陇科学 10.55 24.54 3.33
430478 �P一药业 22.26 24.52 4.51
300065 海兰信 18.34 24.50 6.20
002342 巨力索具 5.88 24.19 1.03
002657 中科金财 22.02 24.04 4.81
603333 尚纬股份 8.96 23.96 -10.04
831856 浩淼科技 27.03 23.84 7.90
000695 滨海能源 14.45 23.82 -1.16
603716 塞力医疗 12.54 23.81 -1.72
002882 金龙羽 23.44 23.67 0.39
833781 瑞奇智造 12.30 23.53 -8.14
002982 湘佳股份 16.38 23.53 10.01
300900 广联航空 24.46 23.49 3.78
301335 天元宠物 34.90 23.24 -1.97
837006 晟楠科技 34.65 23.23 2.76
831370 新安洁 5.01 23.13 -18.40
603577 汇金通 11.49 22.99 -2.63
605136 丽人丽妆 14.13 22.86 -10.00
001208 华菱线缆 10.72 22.57 -7.35
300975 商络电子 12.30 22.49 12.74
002250 联化科技 9.20 22.45 10.05
301488 豪恩汽电 69.70 22.37 -8.58
301320 豪江智能 19.33 22.31 -0.05
002355 兴民智通 7.49 22.30 -1.58
603518 锦泓集团 10.40 22.28 -5.37
002846 英联股份 11.12 22.05 -9.96
603065 宿迁联盛 9.63 22.03 -6.50
301258 富士莱 30.38 21.87 -9.04
301009 可靠股份 15.38 21.85 4.34
688755 汉邦科技 48.92 21.68 -0.97
301509 金凯生科 37.22 21.51 -1.98
300368 汇金股份 7.36 21.48 0.27
301595 太力科技 38.08 21.44 -3.10
002717 ST岭南 2.17 21.44 4.83
832802 保丽洁 22.72 21.39 -4.74
002365 永安药业 19.95 21.32 -10.01
002861 瀛通通讯 14.65 21.01 -4.81
002103 广博股份 11.40 20.87 -1.47
301225 恒勃股份 70.76 20.67 4.06
002576 通达动力 16.41 20.63 -9.44
002640 跨境通 4.85 20.54 -4.15
831906 舜宇精工 26.68 20.46 6.72
001332 锡装股份 39.60 20.37 1.67
002973 侨银股份 13.36 20.31 -9.73
833943 优机股份 25.30 20.15 -2.80
301662 宏工科技 70.33 20.12 -3.67
002255 海陆重工 9.67 20.05 -7.20
001382 新亚电缆 21.52 20.03 -4.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。