华为鲲鹏概念涨4.24%,主力资金净流入100股
作者:小微 发表于:2025年05月29日 浏览量:61496

华为鲲鹏概念涨4.24%,主力资金净流入100股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:华为鲲鹏概念涨4.24%,主力资金净流入100股)

截至5月29日收盘,华为鲲鹏概念上涨4.24%,位居概念板块涨幅第9,板块内,164股上涨,朗新集团、天阳科技等20%涨停,神州信息、启明信息、金证股份等涨停,杰创智能、飞天诚信、华峰超纤等涨幅居前,分别上涨13.15%、12.84%、11.74%。

华为鲲鹏概念涨4.24%,主力资金净流入100股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

华为鲲鹏概念涨4.24%,主力资金净流入100股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 6.50 草甘膦 -1.65
电子身份证 5.62 黄金概念 -0.66
跨境支付(CIPS) 5.33 供销社 -0.53
移动支付 5.30 代糖概念 -0.37
EDR概念 4.75 社区团购 -0.27
数据确权 4.64 乳业 -0.26
财税数字化 4.45 培育钻石 -0.19
Web3.0 4.43 超级品牌 -0.18
华为鲲鹏 4.24 赛马概念 0.22
蚂蚁金服概念 4.21 可燃冰 0.24

资金面上看,今日华为鲲鹏概念板块获主力资金净流入36.88亿元,其中,100股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天阳科技,今日主力资金净流入3.46亿元,净流入资金居前的还有华峰超纤、中科金财、广电运通等,主力资金分别净流入3.10亿元、1.98亿元、1.66亿元。

资金流入比率方面,启明信息、天阳科技、金证股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.59%、26.43%、21.95%。(数据宝)

华为鲲鹏概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300872 天阳科技 19.97 19.19 34649.26 26.43
300180 华峰超纤 11.74 18.65 30988.19 14.70
002657 中科金财 10.00 13.84 19845.23 20.86
002152 广电运通 6.82 2.75 16584.62 20.06
300682 朗新集团 19.97 5.19 15398.19 17.88
300348 长亮科技 9.79 10.33 15229.87 15.77
300663 科蓝软件 8.50 14.30 15152.03 13.30
000555 神州信息 10.04 7.11 14699.39 18.26
002232 启明信息 10.02 4.64 14034.90 39.59
300047 天源迪科 6.79 16.60 13555.89 9.77
600446 金证股份 10.00 4.05 13039.70 21.95
300085 银之杰 3.81 10.43 10522.68 4.44
000158 常山北明 2.62 4.38 9413.06 6.01
000948 南天信息 6.69 10.20 8698.54 11.57
600588 用友网络 4.09 1.17 8592.73 16.17
300386 飞天诚信 12.84 27.86 8504.33 6.64
300541 先进数通 8.28 16.27 8445.85 9.66
600570 恒生电子 4.09 1.54 8434.97 11.15
300674 宇信科技 7.10 6.33 8358.54 8.39
002261 拓维信息 2.45 7.15 7908.29 3.24
300075 数字政通 4.24 8.46 6999.63 9.41
000034 神州数码 3.26 4.14 6808.89 7.34
300377 赢时胜 4.36 8.78 6718.83 4.92
300339 润和软件 2.15 3.69 6469.55 4.41
300542 新晨科技 8.22 14.76 5499.04 7.53
002530 金财互联 5.34 10.42 4961.49 6.76
002065 东华软件 2.41 2.35 4630.27 7.29
300311 任子行 9.12 16.74 4306.43 7.49
000997 新大陆 5.00 3.29 3612.14 3.44
600734 实达集团 2.83 2.76 3411.19 14.36
300253 卫宁健康 3.19 1.96 3091.87 8.56
688777 中控技术 1.72 1.29 3079.82 6.74
300532 今天国际 1.18 8.80 2630.88 5.40
300292 吴通控股 4.17 4.02 2574.77 12.18
603106 恒银科技 6.08 6.46 2495.33 8.62
300634 彩讯股份 4.18 4.13 2494.33 5.40
301248 杰创智能 13.15 22.26 2223.95 4.20
300925 法本信息 5.02 4.19 2143.34 7.38
002331 皖通科技 3.48 10.02 2137.75 6.76
002512 达华智能 4.01 5.38 2136.05 7.87
002649 博彦科技 5.59 4.85 2065.82 5.72
300579 数字认证 6.91 5.55 2061.49 5.19
301236 软通动力 2.27 2.80 1924.91 1.91
301308 江波龙 1.53 3.49 1879.47 6.20
300287 飞利信 5.03 6.39 1828.60 4.07
300248 新开普 5.76 6.29 1734.93 5.05
300378 鼎捷数智 2.78 2.91 1660.37 6.18
603496 恒为科技 1.89 2.75 1599.90 7.20
002236 大华股份 2.04 1.15 1500.94 4.03
603956 威派格 4.26 9.39 1319.58 3.68
600728 佳都科技 3.63 2.00 1318.62 5.77
300245 天玑科技 4.50 5.80 1317.51 4.36
300383 光环新网 1.74 1.80 1284.18 2.97
300730 科创信息 5.97 14.08 1257.35 3.39
603636 南威软件 4.98 2.59 1092.68 6.12
300366 创意信息 0.48 13.54 1073.74 1.82
002268 电科网安 3.76 1.90 1069.21 4.22
301382 蜂助手 2.11 5.72 1052.82 3.64
688561 奇安信 5.26 0.83 1003.78 5.87
300352 北信源 4.80 3.41 978.62 4.76
603232 格尔软件 2.64 9.42 974.57 3.06
688343 云天励飞 2.70 2.43 938.63 3.05
002253 *ST智胜 2.42 6.44 889.57 6.53
002474 榕基软件 4.05 3.97 850.88 6.13
603927 中科软 3.18 1.74 817.54 2.94
300324 旋极信息 4.84 5.68 777.02 2.08
300275 梅安森 4.63 6.05 765.98 3.88
000032 深桑达A 2.42 1.94 644.92 2.62
300687 赛意信息 2.08 3.24 605.57 2.06
002368 太极股份 2.80 1.39 602.10 2.94
688590 新致软件 7.35 3.89 600.03 2.81
300830 金现代 3.97 3.42 563.78 6.11
002439 启明星辰 3.54 2.92 543.86 1.68
300451 创业慧康 3.17 3.74 484.20 1.55
600850 电科数字 2.54 0.90 452.10 3.50
300166 东方国信 4.51 3.18 434.26 1.57
688031 星环科技 4.99 3.25 419.61 2.95
688152 麒麟信安 4.41 3.08 395.18 7.72
300711 广哈通信 2.60 1.23 364.18 5.65
600536 中国软件 1.19 1.58 359.60 0.60
300020 ST银江 2.57 3.12 349.06 3.69
688244 永信至诚 9.81 8.51 331.92 2.03
002587 奥拓电子 2.51 3.45 276.97 2.56
603528 多伦科技 4.95 4.08 223.81 0.92
300609 汇纳科技 1.89 4.76 221.23 1.29
002980 华盛昌 2.31 2.89 220.99 3.89
300017 网宿科技 1.92 1.87 206.14 0.45
002362 汉王科技 3.33 3.05 195.90 1.42
688229 博睿数据 6.40 2.28 181.87 3.63
300205 *ST天喻 2.90 3.01 150.13 2.76
300490 华自科技 1.54 1.63 130.40 2.58
688489 三未信安 4.53 3.70 119.48 1.82
603383 顶点软件 1.82 1.70 107.46 0.80
605398 新炬网络 2.72 1.74 98.33 1.24
300188 国投智能 4.15 1.52 74.61 0.44
002279 久其软件 3.80 4.68 62.77 0.26
688038 中科通达 2.60 1.78 48.29 1.49
002212 天融信 4.35 2.37 17.58 0.09
003029 吉大正元 4.70 5.02 5.48 0.03
300678 中科信息 0.18 6.34 3.74 0.01
301197 工大科雅 2.13 1.71 -26.63 -1.17
688695 中创股份 3.64 1.58 -44.20 -1.90
300588 熙菱信息 4.24 3.39 -71.40 -0.96
300270 中威电子 4.14 4.09 -79.05 -1.04
688051 佳华科技 4.67 1.48 -87.81 -3.30
603990 麦迪科技 1.82 4.42 -90.48 -0.44
300645 正元智慧 5.57 5.48 -93.77 -0.82
688118 普元信息 4.22 2.84 -110.78 -1.87
301172 君逸数码 2.97 2.21 -112.75 -2.62
688292 浩瀚深度 1.63 2.19 -156.34 -4.11
300635 中达安 2.02 2.41 -170.68 -5.62
688316 青云科技 2.42 4.02 -186.64 -2.52
300520 科大国创 1.06 5.86 -189.00 -0.49
688258 卓易信息 3.37 2.47 -195.40 -1.49
600636 *ST国化 0.62 1.29 -209.02 -4.54
300996 普联软件 3.95 3.12 -217.79 -2.02
301185 鸥玛软件 2.82 2.71 -232.82 -3.27
002401 中远海科 1.99 1.85 -245.00 -2.41
002063 远光软件 2.48 1.72 -248.76 -1.47
603138 海量数据 3.83 1.45 -255.93 -4.57
688039 当虹科技 2.31 1.61 -263.43 -4.62
300096 ST易联众 -0.24 2.24 -265.02 -6.50
002912 中新赛克 3.42 1.93 -268.05 -3.78
300250 初灵信息 4.84 5.29 -287.61 -2.31
300235 方直科技 3.19 3.16 -295.08 -4.33
300659 中孚信息 4.27 4.70 -318.56 -2.64
300290 荣科科技 1.94 2.47 -335.87 -1.24
300605 恒锋信息 3.37 5.70 -340.82 -3.52
688004 博汇科技 3.64 3.62 -354.33 -6.16
301378 通达海 5.08 7.64 -393.77 -4.37
002183 怡亚通 2.23 1.57 -409.45 -2.21
688058 宝兰德 4.19 1.48 -461.47 -14.83
301085 亚康股份 2.16 2.73 -486.53 -5.34
688246 嘉和美康 2.69 2.13 -490.96 -7.91
603171 税友股份 4.48 0.85 -497.98 -3.49
002184 海得控制 2.44 4.01 -506.28 -4.32
300212 易华录 4.02 1.89 -511.14 -1.78
300479 神思电子 5.99 7.00 -522.09 -1.90
002528 ST英飞拓 0.39 1.97 -584.85 -10.97
300168 万达信息 4.24 1.99 -587.53 -2.82
003007 直真科技 2.97 2.90 -593.20 -9.56
300271 华宇软件 4.53 2.35 -596.90 -4.23
300379 *ST东通 0.87 8.39 -696.95 -2.72
002398 垒知集团 2.36 2.19 -749.98 -12.45
002421 达实智能 2.13 2.42 -753.58 -4.68
300036 超图软件 3.31 2.30 -771.61 -5.26
603189 网达软件 2.30 2.96 -782.34 -5.52
600498 烽火通信 1.45 1.10 -831.41 -3.21
300369 绿盟科技 5.48 2.69 -885.24 -5.90
002777 久远银海 2.96 2.87 -925.52 -4.53
300768 迪普科技 4.20 1.95 -979.01 -7.26
688435 英方软件 3.15 4.70 -1339.96 -20.86
688228 开普云 1.33 2.20 -1413.68 -15.57
300229 拓尔思 3.77 3.43 -1422.93 -2.73
300448 浩云科技 4.23 5.61 -1633.78 -8.92
000066 中国长城 0.68 3.20 -4248.20 -2.77
300607 拓斯达 0.00 8.20 -6355.15 -6.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。