电子身份证概念涨5.62%,主力资金净流入30股
作者:小微 发表于:2025年05月29日 浏览量:74651

电子身份证概念涨5.62%,主力资金净流入30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子身份证概念涨5.62%,主力资金净流入30股)

截至5月29日收盘,电子身份证概念上涨5.62%,位居概念板块涨幅第2,板块内,39股上涨,雄帝科技20%涨停,恒宝股份、京北方等涨停,优博讯、新国都、信安世纪等涨幅居前,分别上涨14.13%、14.01%、11.17%。

电子身份证概念涨5.62%,主力资金净流入30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 6.50 草甘膦 -1.65
电子身份证 5.62 黄金概念 -0.66
跨境支付(CIPS) 5.33 供销社 -0.53
移动支付 5.30 代糖概念 -0.37
EDR概念 4.75 社区团购 -0.27
数据确权 4.64 乳业 -0.26
财税数字化 4.45 培育钻石 -0.19
Web3.0 4.43 超级品牌 -0.18
华为鲲鹏 4.24 赛马概念 0.22
蚂蚁金服概念 4.21 可燃冰 0.24

资金面上看,今日电子身份证概念板块获主力资金净流入11.23亿元,其中,30股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是京北方,今日主力资金净流入2.25亿元,净流入资金居前的还有雄帝科技、恒宝股份、科蓝软件等,主力资金分别净流入2.25亿元、1.80亿元、1.52亿元。

资金流入比率方面,京北方、恒宝股份、雄帝科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.10%、26.72%、18.87%。(数据宝)

电子身份证概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002987 京北方 10.03 6.91 22497.69 29.10
300546 雄帝科技 20.00 42.90 22473.78 18.87
002104 恒宝股份 10.05 14.27 18021.27 26.72
300663 科蓝软件 8.50 14.30 15152.03 13.30
000948 南天信息 6.69 10.20 8698.54 11.57
300531 优博讯 14.13 17.39 7416.55 8.14
300311 任子行 9.12 16.74 4306.43 7.49
000997 新大陆 5.00 3.29 3612.14 3.44
003040 楚天龙 5.55 7.58 2782.33 5.88
300130 新国都 14.01 28.00 2316.23 0.73
300579 数字认证 6.91 5.55 2061.49 5.19
002908 德生科技 5.12 6.51 1557.43 7.99
300730 科创信息 5.97 14.08 1257.35 3.39
603636 南威软件 4.98 2.59 1092.68 6.12
603232 格尔软件 2.64 9.42 974.57 3.06
300656 民德电子 3.57 6.82 820.99 3.34
002017 东信和平 3.71 3.40 586.35 2.84
002439 启明星辰 3.54 2.92 543.86 1.68
301330 熵基科技 3.70 5.59 435.98 3.43
300166 东方国信 4.51 3.18 434.26 1.57
002117 东港股份 2.95 2.63 407.15 2.76
600536 中国软件 1.19 1.58 359.60 0.60
301213 观想科技 3.33 2.98 329.50 4.85
688201 信安世纪 11.17 8.44 248.48 1.02
002362 汉王科技 3.33 3.05 195.90 1.42
301153 中科江南 5.33 2.46 100.74 0.54
300717 华信新材 1.56 2.31 96.22 2.42
300188 国投智能 4.15 1.52 74.61 0.44
002212 天融信 4.35 2.37 17.58 0.09
003029 吉大正元 4.70 5.02 5.48 0.03
688262 国芯科技 3.76 1.90 -23.49 -0.18
300560 中富通 3.18 4.17 -64.52 -0.66
300645 正元智慧 5.57 5.48 -93.77 -0.82
002161 远望谷 -0.15 14.99 -185.38 -0.27
600271 航天信息 4.01 1.10 -387.59 -2.18
300479 神思电子 5.99 7.00 -522.09 -1.90
300168 万达信息 4.24 1.99 -587.53 -2.82
300608 思特奇 4.09 4.11 -876.82 -6.54
300229 拓尔思 3.77 3.43 -1422.93 -2.73
600355 *ST精伦 0.33 13.41 -2374.77 -12.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。