减肥药概念涨1.27%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年05月23日 浏览量:66464

减肥药概念涨1.27%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减肥药概念涨1.27%,主力资金净流入这些股)

截至5月23日收盘,减肥药概念上涨1.27%,位居概念板块涨幅第6,板块内,35股上涨,众生药业涨停,阳光诺和、常山药业、信立泰等涨幅居前,分别上涨12.55%、7.04%、5.37%。跌幅居前的有四川双马、德源药业、康鹏科技等,分别下跌3.73%、2.62%、2.40%。

减肥药概念涨1.27%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

减肥药概念涨1.27%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 2.38 兵装重组概念 -3.52
CRO概念 1.51 中韩自贸区 -3.07
细胞免疫治疗 1.35 快手概念 -2.89
仿制药一致性评价 1.31 小红书概念 -2.60
幽门螺杆菌概念 1.28 财税数字化 -2.60
减肥药 1.27 共享单车 -2.52
创新药 0.97 云游戏 -2.52
光刻胶 0.94 算力租赁 -2.50
肝炎概念 0.89 航运概念 -2.49
染料 0.89 智能音箱 -2.47

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流出0.75亿元,其中,19股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入1.77亿元,净流入资金居前的还有华东医药、一品红、信立泰等,主力资金分别净流入1.06亿元、4485.73万元、4176.49万元。

资金流入比率方面,众生药业、华东医药、英特集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.93%、10.83%、8.92%。(数据宝)

减肥药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 10.02 3.92 17718.71 42.93
000963 华东医药 2.46 1.29 10623.55 10.83
300723 一品红 4.17 4.38 4485.73 5.01
002294 信立泰 5.37 1.25 4176.49 6.70
300255 常山药业 7.04 5.44 3036.39 2.24
600867 通化东宝 1.05 1.39 1688.43 7.99
600721 百花医药 1.53 7.70 1315.51 6.04
688136 科兴制药 0.27 1.72 1044.99 7.31
600380 健康元 0.83 1.15 908.51 3.93
300896 爱美客 -0.73 1.24 748.76 1.66
688202 美迪西 1.28 2.95 607.22 4.87
603538 美诺华 3.03 5.43 497.02 2.92
002907 华森制药 3.77 5.14 493.67 2.10
000411 英特集团 0.19 1.33 415.92 8.92
300363 博腾股份 0.98 2.69 414.58 1.98
301520 万邦医药 3.84 15.22 325.30 2.36
688602 康鹏科技 -2.40 5.48 185.18 1.62
301393 昊帆生物 0.92 10.38 37.42 0.17
301092 争光股份 -0.62 4.16 7.62 0.10
000935 四川双马 -3.73 1.51 -50.08 -0.26
002742 *ST三圣 -2.31 1.86 -52.21 -1.51
301257 普蕊斯 5.17 8.64 -64.39 -0.33
000513 丽珠集团 0.38 2.44 -75.49 -0.14
000739 普洛药业 1.24 1.44 -78.61 -0.34
605116 奥锐特 2.70 1.05 -83.53 -0.92
600557 康缘药业 1.10 2.10 -110.48 -0.72
300487 蓝晓科技 -0.46 0.90 -191.97 -1.50
688690 纳微科技 0.05 0.72 -270.31 -4.39
688076 诺泰生物 0.15 2.00 -285.43 -1.17
300404 博济医药 1.95 7.88 -408.11 -2.21
600062 华润双鹤 0.78 1.18 -435.82 -1.84
002038 双鹭药业 0.89 1.77 -488.06 -4.72
300003 乐普医疗 0.45 0.86 -574.34 -3.66
301166 优宁维 -1.47 7.41 -586.23 -6.42
600267 海正药业 0.11 1.83 -788.92 -3.91
688117 圣诺生物 0.47 5.52 -924.65 -4.30
000813 德展健康 -0.93 1.36 -1051.89 -11.03
301509 金凯生科 -1.37 25.38 -1134.64 -2.07
301263 泰恩康 1.41 4.12 -1345.92 -4.05
300122 智飞生物 -1.18 1.38 -1464.18 -3.82
688550 瑞联新材 1.27 4.70 -1500.13 -4.41
688131 皓元医药 4.59 2.58 -1575.19 -7.62
603087 甘李药业 0.84 1.96 -1579.10 -2.88
688166 博瑞医药 -0.02 1.72 -2029.21 -5.77
688621 阳光诺和 12.55 10.49 -2429.90 -4.10
300765 新诺威 -1.57 0.85 -2515.12 -4.80
300199 翰宇药业 1.90 5.98 -3031.93 -5.12
600196 复星医药 -0.08 0.89 -5529.14 -12.17
600276 恒瑞医药 -1.62 0.85 -25619.30 -8.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。