两融余额小幅上升 较前一交易日增加25.09亿元
作者:小微 发表于:2025年05月21日 浏览量:66054

两融余额小幅上升 较前一交易日增加25.09亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两融余额小幅上升 较前一交易日增加25.09亿元)

5月20日沪指上涨0.38%,市场两融余额为18128.40亿元,较前一交易日增加25.09亿元。

两融余额小幅上升 较前一交易日增加25.09亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至5月20日,沪市两融余额9180.20亿元,较前一交易日增加0.88亿元;深市两融余额8892.90亿元,较前一交易日增加23.21亿元;北交所两融余额55.31亿元,较前一交易日增加1.01亿元;深沪北两融余额合计18128.40亿元,较前一交易日增加25.09亿元。

两融余额小幅上升 较前一交易日增加25.09亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加8.47亿元;其次是电子、机械设备行业,融资余额分别增加8.29亿元、8.21亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1890只,占比51.43%,其中,336股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是利扬芯片,该股最新融资余额3.24亿元,较前一交易日增幅达134.41%;股价表现上,该股当日上涨15.49%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有凯腾精工、利通科技,融资余额增幅分别为78.21%、76.96%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨8.80%,涨幅居前的有五新隧装、一品红、利扬芯片,涨幅分别为30.00%、19.99%、15.49%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
688135 利扬芯片 32434.86 134.41 15.49 电子
871553 凯腾精工 1028.69 78.21 3.57 机械设备
832225 利通科技 3938.47 76.96 9.97 基础化工
873679 前进科技 496.19 76.08 2.99 机械设备
833284 灵鸽科技 2056.77 75.36 4.60 机械设备
835174 五新隧装 5302.06 72.41 30.00 机械设备
832802 保丽洁 457.13 71.30 9.32 环保
830964 润农节水 3209.61 69.05 12.36 农林牧渔
838275 驱动力 546.62 66.55 14.10 农林牧渔
002847 盐津铺子 5442.28 64.78 3.48 食品饮料
920098 科隆新材 2379.44 62.31 3.96 基础化工
832651 天罡股份 492.03 54.13 4.01 机械设备
831641 格利尔 410.05 49.72 3.29 家用电器
430198 微创光电 726.36 46.39 6.40 计算机
832145 恒合股份 105.78 46.17 10.56 环保
301498 乖宝宠物 14345.62 45.28 0.01 农林牧渔
871694 中裕科技 1503.88 44.05 7.56 基础化工
002831 裕同科技 10306.50 43.67 2.80 轻工制造
300723 一品红 22760.17 42.98 19.99 医药生物
688395 正弦电气 10111.41 41.59 11.52 机械设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1785股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有182只。宏裕包材融资余额降幅最大,最新融资余额150.95万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了68.00%;融资余额降幅较大的个股还有胜业电气、泓禧科技等,融资余额分别下降了45.90%、41.65%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
837174 宏裕包材 150.95 -68.00 8.56 轻工制造
920128 胜业电气 1201.20 -45.90 10.83 电子
871857 泓禧科技 415.25 -41.65 8.82 电子
920106 林泰新材 1883.15 -28.26 -0.48 汽车
601019 山东出版 4960.93 -27.87 1.20 传媒
834261 一诺威 2157.20 -25.96 1.89 基础化工
839371 欧福蛋业 1036.58 -25.76 2.11 农林牧渔
835508 殷图网联 442.61 -23.87 3.60 电力设备
601008 连云港 12420.65 -22.82 -10.00 交通运输
603897 长城科技 19929.80 -22.61 -3.96 电力设备
831305 海希通讯 3485.58 -22.48 9.07 机械设备
600610 中毅达 38817.41 -21.65 3.55 基础化工
430425 乐创技术 671.27 -21.54 0.41 机械设备
832419 路斯股份 2023.69 -20.63 18.10 农林牧渔
833873 中设咨询 271.93 -20.62 6.23 建筑装饰
300886 华业香料 5089.54 -20.35 4.02 美容护理
601022 宁波远洋 8691.01 -19.95 -9.98 交通运输
831175 派诺科技 5758.85 -19.38 3.78 电力设备
833509 同惠电子 2225.40 -19.30 3.27 机械设备
831167 鑫汇科 686.91 -19.27 1.97 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。