C汉邦获融资净买入4176.33万元
作者:小微 发表于:2025年05月19日 浏览量:66874

C汉邦获融资净买入4176.33万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:C汉邦获融资净买入4176.33万元)

C汉邦(688755)上市首日上涨102.46%,换手率达75.65%,成交额为6.09亿元。

C汉邦获融资净买入4176.33万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4949.99万元,占该股全天交易额的8.13%,最新融资余额为4176.33万元,占流通市值的比例为5.48%。

公司是一家以色谱技术为核心,集研发、生产和销售于一体的高新技术企业,主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.10亿元,其中,特大单净流入8152.21万元,大单净流入1.29亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
688755 C汉邦 2025.05.16 102.46 4176.33 5.48 0.00
301636 C泽润 2025.05.16 99.52 2306.48 2.31 0.00
920068 天工股份 2025.05.13 411.93 681.83 0.54 0.00
301560 众捷汽车 2025.04.25 179.39 3208.37 3.01 0.00
603202 天有为 2025.04.24 24.06 13509.07 3.58 0.00
001400 江顺科技 2025.04.24 78.53 1922.83 1.92 0.00
301662 宏工科技 2025.04.17 165.08 3045.91 2.74 0.00
603120 肯特催化 2025.04.16 226.00 3341.87 3.09 0.00
001335 信凯科技 2025.04.15 312.58 3098.17 2.55 0.00
301665 泰禾股份 2025.04.11 289.97 2945.96 2.05 0.00
603210 泰鸿万立 2025.04.09 253.95 3905.28 1.74 0.00
603257 中国瑞林 2025.04.08 386.84 4506.17 1.85 0.00
301658 首航新能 2025.04.02 244.49 3689.83 2.34 0.00
920029 开发科技 2025.03.28 150.36 2130.00 0.88 0.00
301535 浙江华远 2025.03.27 389.02 3330.96 2.31 0.00
301616 浙江华业 2025.03.27 149.11 2591.83 2.49 0.00
688757 胜科纳米 2025.03.25 202.42 3609.92 4.04 0.00
301629 矽电股份 2025.03.24 202.08 6493.79 3.94 0.00
001382 新亚电缆 2025.03.21 304.19 4699.05 2.61 0.00
603124 江南新材 2025.03.20 606.83 11832.28 5.55 0.00
301501 恒鑫生活 2025.03.19 79.06 3620.89 2.09 0.00
301479 弘景光电 2025.03.18 282.03 9724.34 4.28 0.00
301275 汉朔科技 2025.03.11 143.35 5063.96 2.38 0.00
603271 永杰新材 2025.03.11 124.42 5532.34 3.10 0.00
603409 汇通控股 2025.03.04 110.13 2913.13 1.86 0.00
301557 常友科技 2025.03.04 211.60 2234.45 2.24 0.00
301173 毓恬冠佳 2025.03.03 149.17 2807.30 2.36 0.00
920108 宏海科技 2025.02.06 246.14 311.45 0.69 0.00
001395 亚联机械 2025.01.27 159.43 1939.07 2.03 0.00
688411 海博思创 2025.01.27 229.21 12999.00 5.72 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。