有机硅概念上涨1.92%,6股主力资金净流入超千万元
作者:小微 发表于:2025年05月16日 浏览量:49742

有机硅概念上涨1.92%,6股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:有机硅概念上涨1.92%,6股主力资金净流入超千万元)

截至5月16日收盘,有机硅概念上涨1.92%,位居概念板块涨幅第9,板块内,28股上涨,集泰股份涨停,宜安科技、远翔新材、华密新材等涨幅居前,分别上涨14.40%、11.08%、10.24%。跌幅居前的有ST宏达、宏柏新材、ST新亚等,分别下跌2.17%、2.12%、1.86%。

有机硅概念上涨1.92%,6股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

有机硅概念上涨1.92%,6股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.40 赛马概念 -1.41
可控核聚变 2.76 自由贸易港 -1.12
草甘膦 2.72 养鸡 -1.06
华为汽车 2.18 航运概念 -1.00
一体化压铸 2.15 期货概念 -0.83
小米汽车 2.14 猪肉 -0.83
长安汽车概念 1.98 同花顺中特估100 -0.71
培育钻石 1.93 信托概念 -0.70
有机硅概念 1.92 粮食概念 -0.69
汽车热管理 1.82 白酒概念 -0.68

资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流入6.02亿元,其中,20股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是宜安科技,今日主力资金净流入3.84亿元,净流入资金居前的还有中旗新材、兴发集团、新安股份等,主力资金分别净流入8799.18万元、7638.82万元、5608.42万元。

资金流入比率方面,新安股份、兴发集团、宜安科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.24%、19.35%、16.89%。(数据宝)

有机硅概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300328 宜安科技 14.40 26.26 38382.52 16.89
001212 中旗新材 7.05 14.23 8799.18 7.91
600141 兴发集团 3.46 1.71 7638.82 19.35
600596 新安股份 5.44 2.39 5608.42 22.24
300041 回天新材 2.90 5.58 2592.97 9.23
688303 大全能源 0.45 1.32 1159.69 7.82
002666 德联集团 2.67 10.21 894.45 3.48
600458 时代新材 1.65 0.74 709.36 10.31
002132 恒星科技 0.30 3.41 650.46 4.06
300665 飞鹿股份 1.78 6.56 638.77 9.37
301300 远翔新材 11.08 21.25 556.87 2.29
600409 三友化工 -0.20 0.71 491.49 6.76
000830 鲁西化工 -0.18 0.68 349.61 2.51
603181 皇马科技 -0.88 1.62 314.88 2.70
603155 新亚强 -0.22 1.43 217.51 3.48
002054 德美化工 2.45 5.83 103.46 0.69
300980 祥源新材 0.33 7.79 94.68 0.51
301238 瑞泰新材 0.18 2.10 20.71 0.27
603281 江瀚新材 1.04 0.60 5.89 0.17
688353 华盛锂电 -0.61 0.81 0.72 0.07
300619 金银河 1.37 1.39 -4.64 -0.12
688602 康鹏科技 1.94 3.69 -39.79 -0.54
603041 美思德 0.27 1.21 -46.11 -1.84
002971 和远气体 3.02 3.15 -67.43 -0.64
002211 ST宏达 -2.17 4.25 -109.34 -2.20
300497 富祥药业 1.77 1.75 -168.20 -2.49
603260 合盛硅业 0.51 0.10 -193.47 -3.34
605399 晨光新材 -0.76 1.19 -213.29 -4.93
300535 达威股份 0.78 2.18 -227.88 -8.80
002091 江苏国泰 -0.80 0.58 -237.19 -3.46
605366 宏柏新材 -2.12 1.17 -274.64 -6.19
002709 天赐材料 0.00 0.69 -280.24 -1.63
300821 东岳硅材 -0.52 0.47 -356.88 -8.37
300019 硅宝科技 1.74 3.19 -382.81 -1.91
300727 润禾材料 0.74 2.13 -485.93 -4.75
001255 博菲电气 1.04 20.56 -570.54 -4.53
300610 晨化股份 -0.27 4.95 -574.68 -6.38
603938 三孚股份 0.75 2.05 -792.06 -6.89
002388 ST新亚 -1.86 3.34 -828.77 -13.19
002909 集泰股份 9.99 31.78 -3132.99 -3.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。