短线防风险 145只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2025年05月15日 浏览量:59896

短线防风险 145只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 145只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3382.74点,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为9516.95亿元。到目前为止,今日有145只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中科飞测、威腾电气、晶华微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.51%、-1.49%、-1.47%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 145只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688361 中科飞测 -2.20 0.82 78.65 79.86 -1.51 76.75 -3.89
688226 威腾电气 -3.64 1.13 28.89 29.33 -1.49 27.56 -6.03
688130 晶华微 -2.21 2.12 25.93 26.32 -1.47 25.23 -4.12
688376 美埃科技 -1.04 1.06 35.64 36.04 -1.11 35.04 -2.76
002153 石基信息 -3.48 1.36 8.02 8.11 -1.09 7.77 -4.17
300679 电连技术 -4.68 4.94 47.36 47.84 -1.00 43.16 -9.79
688153 唯捷创芯 -2.22 1.18 31.49 31.80 -0.98 30.80 -3.16
300499 高澜股份 -4.78 4.47 18.34 18.51 -0.91 17.53 -5.29
688418 震有科技 -0.37 0.70 29.84 30.12 -0.90 29.48 -2.11
688522 纳睿雷达 -1.37 2.24 69.27 69.90 -0.90 67.61 -3.27
600520 三佳科技 -2.24 1.50 28.93 29.18 -0.88 28.38 -2.75
001309 德明利 -2.60 2.28 125.91 126.93 -0.80 124.07 -2.25
002104 恒宝股份 -5.69 6.62 8.02 8.09 -0.78 7.62 -5.77
300069 金利华电 -2.63 1.75 16.81 16.94 -0.77 16.27 -3.96
300139 晓程科技 -1.82 6.30 17.80 17.94 -0.76 17.22 -4.00
300260 新莱应材 -5.22 8.92 32.64 32.89 -0.75 31.76 -3.43
002155 湖南黄金 -2.03 2.01 22.78 22.95 -0.74 22.17 -3.39
000882 华联股份 -1.79 1.51 2.22 2.23 -0.67 2.19 -1.84
002096 易普力 -2.72 0.87 12.19 12.27 -0.65 11.81 -3.78
300002 神州泰岳 -3.63 2.68 11.16 11.24 -0.64 10.88 -3.17
600706 曲江文旅 -0.45 1.53 9.04 9.09 -0.60 8.82 -2.98
603690 至纯科技 -3.23 3.53 25.76 25.91 -0.58 25.43 -1.86
300315 掌趣科技 -2.91 1.86 4.84 4.87 -0.57 4.67 -4.15
300880 迦南智能 -1.97 1.00 20.71 20.83 -0.56 20.36 -2.25
002152 广电运通 -3.53 1.13 12.36 12.42 -0.50 12.01 -3.33
688662 富信科技 -1.24 1.00 38.10 38.29 -0.50 37.33 -2.52
600371 万向德农 2.69 5.30 9.38 9.43 -0.49 9.54 1.17
688107 安路科技 -1.91 0.40 27.29 27.42 -0.49 26.71 -2.59
002179 中航光电 -1.90 0.61 40.84 41.04 -0.48 39.69 -3.28
300917 特发服务 -3.03 2.81 45.39 45.61 -0.48 44.78 -1.82
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。