今日沪指跌0.42% 计算机行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2025年05月15日 浏览量:56884

今日沪指跌0.42% 计算机行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.42% 计算机行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.42%,A股成交量658.94亿股,成交金额7655.90亿元,比上一个交易日增加4.16%。个股方面,1613只个股上涨,其中涨停60只,3607只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,美容护理、煤炭、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.11%、1.08%、0.65%;计算机、国防军工、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.32%、1.72%、1.52%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
美容护理 3.11 86.02 70.14 芭薇股份 29.60
煤炭 1.08 56.84 80.79 大有能源 10.12
农林牧渔 0.65 130.96 38.17 一致魔芋 11.92
公用事业 0.34 188.37 24.59 洪通燃气 9.96
银行 0.30 167.29 15.37 浦发银行 1.15
轻工制造 0.22 132.31 13.96 王子新材 10.05
医药生物 0.13 423.59 11.02 川宁生物 20.03
食品饮料 0.12 173.72 32.99 西王食品 10.07
纺织服饰 0.11 113.02 12.91 迎丰股份 10.05
交通运输 -0.04 330.58 21.23 恒基达鑫 -4.71
综合 -0.26 11.71 43.77 粤桂股份 -2.76
钢铁 -0.34 32.66 10.45 杭钢股份 -2.18
汽车 -0.35 473.63 2.24 襄阳轴承 -7.99
基础化工 -0.36 542.84 8.54 长华化学 -8.90
建筑装饰 -0.45 110.51 -1.25 ST岭南 -4.97
商贸零售 -0.51 154.43 4.58 东方创业 -4.08
环保 -0.52 64.38 -4.30 圣元环保 -3.73
石油石化 -0.54 52.41 6.74 渤海化学 -8.50
建筑材料 -0.61 37.27 -5.63 三棵树 -3.02
房地产 -0.66 64.55 8.04 *ST金科 -5.00
社会服务 -0.78 50.22 -3.46 科德教育 -3.21
家用电器 -0.91 130.81 1.38 和而泰 -6.89
有色金属 -1.06 336.46 7.66 华阳新材 -4.91
机械设备 -1.17 701.58 -7.15 宁波东力 -6.64
非银金融 -1.18 376.27 57.53 海南华铁 -4.67
电力设备 -1.25 444.50 -15.40 科华数据 -8.92
传媒 -1.34 164.10 13.52 华策影视 -6.17
电子 -1.48 693.32 -14.95 朝阳科技 -7.88
通信 -1.52 339.69 -16.08 立昂技术 -6.83
国防军工 -1.72 373.12 -3.43 天箭科技 -8.86
计算机 -2.32 698.73 8.09 志晟信息 -10.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。