拼多多概念涨1.69%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年05月14日 浏览量:62132

拼多多概念涨1.69%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:拼多多概念涨1.69%,主力资金净流入这些股)

截至5月14日收盘,拼多多概念上涨1.69%,位居概念板块涨幅第10,板块内,26股上涨,嘉诚国际、汇洲智能、跨境通等涨停,新华都、中邮科技、壹网壹创等涨幅居前,分别上涨6.99%、4.21%、3.42%。跌幅居前的有德力股份、小熊电器、值得买等,分别下跌3.12%、3.05%、2.64%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.44 HJT电池 -1.12
航运概念 4.66 BC电池 -1.08
自由贸易港 3.17 TOPCON电池 -1.03
统一大市场 3.11 太赫兹 -0.99
期货概念 2.88 钙钛矿电池 -0.97
互联网保险 2.52 硅能源 -0.75
互联网金融 2.17 高压氧舱 -0.74
数字货币 1.89 汽车热管理 -0.70
天津自贸区 1.71 人形机器人 -0.69
拼多多概念 1.69 中船系 -0.65

资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入9.76亿元,其中,17股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是跨境通,今日主力资金净流入4.45亿元,净流入资金居前的还有汇洲智能、每日互动、嘉诚国际等,主力资金分别净流入3.10亿元、1.11亿元、9379.36万元。

资金流入比率方面,海程邦达、*ST返利、嘉诚国际等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.50%、30.49%、24.61%。(数据宝)

拼多多概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002640 跨境通 10.00 39.43 44451.34 16.79
002122 汇洲智能 10.03 17.71 31024.42 20.85
300766 每日互动 2.62 12.57 11051.71 6.32
603535 嘉诚国际 10.04 8.37 9379.36 24.61
601156 东航物流 2.80 5.17 6511.35 9.73
603836 海程邦达 9.98 6.93 5972.17 30.50
002264 新华都 6.99 16.64 5309.22 6.91
600228 *ST返利 5.00 6.36 3010.24 30.49
300792 壹网壹创 3.42 8.09 1844.83 4.17
001317 三羊马 0.76 8.99 929.58 6.03
688648 中邮科技 4.21 17.44 685.37 1.75
003010 若羽臣 1.43 5.27 569.91 1.74
688365 光云科技 0.95 3.04 473.70 2.87
603214 爱婴室 0.97 4.28 387.13 3.13
301001 凯淳股份 2.75 6.53 293.41 2.94
002878 元隆雅图 0.41 1.91 244.83 3.73
002429 兆驰股份 0.22 0.85 113.31 0.65
002591 恒大高新 -0.89 2.93 -1.80 -0.05
300710 万隆光电 -1.35 2.90 -13.57 -0.31
002995 天地在线 -0.06 2.83 -61.69 -1.07
002959 小熊电器 -3.05 1.49 -88.02 -0.81
300959 线上线下 -0.05 2.79 -97.71 -1.67
000676 智度股份 0.48 1.85 -147.34 -0.76
300612 宣亚国际 0.35 2.21 -211.32 -3.77
605136 丽人丽妆 0.91 2.57 -373.03 -4.69
300805 电声股份 0.38 3.92 -568.07 -4.78
300531 优博讯 1.09 5.22 -591.33 -2.30
000829 天音控股 0.20 0.96 -745.65 -7.45
300997 欢乐家 -2.05 2.00 -1030.92 -9.05
603598 引力传媒 -0.18 2.68 -1079.81 -9.06
300740 水羊股份 -0.78 6.48 -1328.07 -4.17
002117 东港股份 -0.77 2.36 -1614.56 -11.22
002571 德力股份 -3.12 10.15 -2088.95 -11.79
301171 易点天下 0.11 5.05 -2759.05 -6.48
300785 值得买 -2.64 6.25 -3185.95 -11.52
002364 中恒电气 -1.71 7.25 -8646.88 -13.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。