军工信息化概念下跌2.16%,13股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2025年05月13日 浏览量:62369

军工信息化概念下跌2.16%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:军工信息化概念下跌2.16%,13股主力资金净流出超亿元)

截至5月13日收盘,军工信息化概念下跌2.16%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST奥维跌停,国博电子、*ST天微、航天长峰等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有天箭科技、航天电子、四川九洲等,分别上涨10.00%、6.14%、4.66%。

军工信息化概念下跌2.16%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 3.03 中船系 -3.40
航运概念 2.51 国产航母 -2.37
硅能源 2.30 军工信息化 -2.16
环氧丙烷 1.95 太赫兹 -2.14
阿尔茨海默概念 1.74 军民融合 -1.99
HJT电池 1.61 航空发动机 -1.85
钙钛矿电池 1.58 商业航天 -1.76
TOPCON电池 1.50 卫星导航 -1.75
BC电池 1.27 大飞机 -1.74
基因测序 1.23 兵装重组概念 -1.59

资金面上看,今日军工信息化概念板块获主力资金净流出27.35亿元,其中,74股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是雷科防务,今日主力资金净流出2.37亿元,净流出资金居前的还有东土科技、上海瀚讯、国睿科技等,主力资金分别净流出2.31亿元、2.06亿元、1.86亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有航天电子、四川九洲、佳讯飞鸿等,主力资金分别净流入5.89亿元、3657.83万元、2614.41万元。(数据宝)

军工信息化概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002413 雷科防务 -2.04 21.16 -23670.99
300353 东土科技 -3.05 10.85 -23125.62
300762 上海瀚讯 -3.99 7.49 -20604.33
600562 国睿科技 -3.20 4.80 -18628.77
688552 航天南湖 -2.08 51.48 -17385.08
300047 天源迪科 -2.23 15.68 -17146.92
300065 海兰信 -3.08 13.16 -17138.01
300474 景嘉微 -2.67 4.28 -16124.71
600839 四川长虹 -1.18 3.52 -15300.71
301302 华如科技 -3.40 34.43 -12036.58
301050 雷电微力 -5.37 11.06 -11873.90
600855 航天长峰 -7.76 20.56 -11449.50
300397 天和防务 -4.14 11.92 -10632.24
300342 天银机电 -4.19 7.91 -8002.68
600435 北方导航 -2.96 2.74 -7099.31
600990 四创电子 -6.25 9.21 -6893.22
603712 七一二 -2.46 9.01 -5834.47
002465 海格通信 -2.76 1.97 -5408.10
300123 亚光科技 -2.55 6.56 -5378.08
600764 中国海防 -3.58 1.50 -4544.90
600372 中航机载 -1.91 1.14 -3956.89
002151 北斗星通 -2.47 2.84 -3849.70
300045 华力创通 -2.04 3.72 -3600.53
300099 尤洛卡 -4.28 6.08 -3519.26
688788 科思科技 -4.47 4.03 -3494.91
603977 国泰集团 -4.69 2.27 -3465.84
688270 臻镭科技 -3.68 5.40 -3444.84
603488 展鹏科技 -1.05 12.97 -3301.17
002519 银河电子 -2.03 5.63 -3217.23
300629 新劲刚 -3.77 14.74 -3092.79
301592 六九一二 -5.58 11.72 -2988.94
002977 天箭科技 10.00 46.24 -2909.57
300379 *ST东通 2.04 15.02 -2873.36
688311 盟升电子 -5.73 3.01 -2680.39
002446 盛路通信 -3.03 5.77 -2520.80
300542 新晨科技 -2.15 5.74 -2456.35
300324 旋极信息 -2.28 4.59 -2453.26
002439 启明星辰 -1.07 2.55 -2359.77
301357 北方长龙 -2.93 19.77 -2257.17
002735 王子新材 -3.12 15.00 -2250.81
000576 甘化科工 2.81 19.41 -2042.90
002231 *ST奥维 -5.05 17.81 -2011.15
000561 烽火电子 -2.76 3.86 -1974.24
301213 观想科技 -2.79 8.14 -1787.44
300563 神宇股份 -2.01 9.66 -1748.48
002368 太极股份 -1.24 1.41 -1717.72
002829 星网宇达 -1.38 7.08 -1532.13
688562 航天软件 -2.90 4.10 -1292.16
002935 天奥电子 -2.28 2.72 -1265.51
300711 广哈通信 -3.71 4.13 -1198.84
002669 康达新材 -0.85 4.12 -1143.52
300887 谱尼测试 -1.62 3.57 -1093.47
688511 *ST天微 -8.52 6.00 -1063.34
688375 国博电子 -8.71 2.89 -996.23
000070 ST特信 -1.98 1.62 -799.52
002253 *ST智胜 -1.87 7.42 -743.30
688132 邦彦技术 -4.23 5.30 -672.46
688066 航天宏图 -3.13 2.63 -610.24
300302 同有科技 -1.56 2.51 -532.52
688682 霍莱沃 -5.52 4.96 -525.36
000701 厦门信达 -0.77 1.86 -515.44
000948 南天信息 -1.04 5.98 -363.58
300719 安达维尔 -2.83 10.46 -332.48
300447 全信股份 0.62 7.21 -272.25
688175 高凌信息 -2.30 2.31 -259.81
001229 魅视科技 -2.18 4.02 -178.99
003029 吉大正元 -1.54 1.98 -160.59
301159 三维天地 -1.45 3.28 -154.42
300520 科大国创 -0.17 3.73 -130.27
300036 超图软件 -1.35 1.57 -124.45
300352 北信源 -0.40 3.62 -76.10
000547 航天发展 -1.96 1.84 -63.92
688695 中创股份 -1.60 2.07 -41.16
688283 坤恒顺维 -2.51 1.19 -3.45
688631 莱斯信息 -2.16 4.53 46.26
688244 永信至诚 -4.20 4.26 106.85
688081 兴图新科 -5.55 4.76 117.86
600590 泰豪科技 -1.13 7.66 201.16
003004 *ST声迅 -3.69 7.38 261.14
300830 金现代 -0.23 4.10 281.18
688636 智明达 -5.11 2.65 300.94
300597 吉大通信 0.00 1.98 321.99
002777 久远银海 -0.55 1.82 373.33
002298 中电鑫龙 0.34 8.16 444.16
603232 格尔软件 -1.89 2.60 466.79
688201 信安世纪 -1.07 1.55 486.46
300659 中孚信息 -2.71 5.80 557.90
301117 佳缘科技 -0.77 6.28 690.81
603859 能科科技 -0.63 1.91 859.86
603516 淳中科技 -0.46 3.15 1055.39
300845 捷安高科 3.95 12.44 1085.81
300213 佳讯飞鸿 0.00 6.22 2614.41
000801 四川九洲 4.66 9.70 3657.83
600879 航天电子 6.14 9.28 58948.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。