主力资金动向 24.23亿元潜入通信业
作者:小微 发表于:2025年05月08日 浏览量:72896

主力资金动向 24.23亿元潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 24.23亿元潜入通信业)

证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅2.60%,整体换手率1.84%,成交量较前一个交易日变动-7.78%,主力资金净流量24.23亿元;今日资金净流出最大的行业为基础化工,涨跌幅-0.21%,整体换手率2.56%,成交量较前一个交易日变动-10.62%,主力资金净流量-26.63亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 24.23亿元潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 31.85 -7.78 1.84 2.60 24.23
电力设备 53.44 -9.18 2.18 1.62 16.69
传媒 39.68 1.96 2.73 1.00 14.94
商贸零售 34.44 -1.78 2.86 0.72 11.72
食品饮料 16.12 -12.58 1.77 0.73 6.49
医药生物 48.26 -6.97 1.78 0.29 2.12
非银金融 35.12 -37.60 0.85 0.59 1.71
电子 62.45 -15.32 2.27 0.50 1.46
汽车 59.85 -5.12 2.78 0.71 0.78
公用事业 46.07 -4.52 1.17 0.37 0.71
建筑材料 9.50 -21.10 1.30 0.20 0.06
社会服务 11.89 -6.88 2.61 0.35 -0.11
环保 14.97 -7.53 1.69 0.94 -0.11
综合 3.42 -22.86 1.95 0.64 -0.46
建筑装饰 32.00 -7.73 1.15 0.42 -0.73
钢铁 14.19 -20.69 0.72 -0.38 -0.85
煤炭 8.75 -25.56 0.68 -0.18 -1.04
银行 34.62 -13.38 0.26 1.11 -1.10
家用电器 20.10 -19.71 2.63 0.94 -1.46
轻工制造 18.90 -21.43 2.29 0.31 -1.93
美容护理 3.54 -24.78 3.21 -0.96 -2.09
国防军工 38.29 -5.46 3.55 2.57 -2.21
石油石化 10.14 -25.26 0.28 -0.29 -3.17
房地产 35.67 -19.13 1.64 -0.13 -3.21
机械设备 99.89 -1.53 3.72 1.03 -3.24
交通运输 30.64 -25.37 0.73 -0.23 -3.88
有色金属 34.76 -16.59 1.59 -0.43 -4.53
农林牧渔 24.66 -25.33 2.66 -0.13 -6.23
纺织服饰 20.21 -4.02 2.89 -0.16 -7.39
计算机 76.03 -17.71 4.30 0.71 -11.73
基础化工 68.35 -10.62 2.56 -0.21 -26.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。