建霖家居2024年度拟派2.23亿元红包
作者:小微 发表于:2025年04月24日 浏览量:50044

建霖家居2024年度拟派2.23亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:建霖家居2024年度拟派2.23亿元红包)

4月24日建霖家居发布2024年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为2.23亿元。派现额占净利润比例为46.33%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.86%。这是公司上市以来,累计第7次派现。

建霖家居2024年度拟派2.23亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司上市以来历次分配方案一览

建霖家居2024年度拟派2.23亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派5元(含税) 2.23 3.86
2024.09.30 10派2.3元(含税) 1.03 1.77
2023.12.31 10派4.4元(含税) 1.96 3.81
2022.12.31 10派4.7元(含税) 2.09 3.72
2021.12.31 10派3.95元(含税) 1.77 2.64
2020.12.31 10派3.85元(含税) 1.72 1.78
2020.06.30 10派3.5元(含税) 1.56

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入50.07亿元,同比增长15.53%,实现净利润4.82亿元,同比增长13.44%,基本每股收益为1.09元。

资金面上看,该股今日主力资金净流出91.35万元,近5日主力资金净流入7.87万元。

按申万行业统计,建霖家居所属的轻工制造行业共有61家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为9.16亿元,其次是太阳纸业、紫江企业,派现金额分别为8.38亿元、4.55亿元。(数据宝)

2024年度轻工制造行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603899 晨光股份 0.00 10 91579.54 65.61 3.08
002078 太阳纸业 0.00 3 83836.05 27.03 2.13
600210 紫江企业 0.00 3 45502.08 56.26 4.69
002014 永新股份 0.00 6.2 37974.50 81.18 6.44
301004 嘉益股份 4.00 30 31160.79 42.51 3.85
003012 东鹏控股 0.00 2.5 28275.63 86.08 3.66
603408 建霖家居 0.00 5 22326.05 46.33 3.86
002303 美盈森 0.00 1.31 20060.34 71.24 4.04
002521 齐峰新材 0.00 3 16801.83 149.59 2.85
603165 荣晟环保 0.00 5 13244.81 46.25 4.39
001322 箭牌家居 0.00 1.32 12580.36 188.42 1.46
605007 五洲特纸 0.00 2.5 11922.52 32.95 1.89
603992 松霖科技 0.00 2.6 11255.54 25.21 1.39
002117 东港股份 0.00 2.1 10998.14 69.69 2.40
600433 冠豪高新 0.00 0.6 10560.08 57.48 1.96
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 74.81 2.64
300729 乐歌股份 0.00 3 10239.26 30.48 1.72
001216 华瓷股份 0.00 4 10074.67 49.14 2.87
301101 明月镜片 0.00 5 10036.63 56.77 1.58
603091 众鑫股份 0.00 9.6 9814.92 30.31 2.17
603326 我乐家居 0.00 3 9685.16 79.74 4.34
002489 浙江永强 0.00 0.4 8676.07 18.78 1.33
301061 匠心家居 3.00 5 8368.53 12.25 0.93
002790 瑞尔特 0.00 2 8357.45 46.16 2.23
605299 舒华体育 0.00 2 8227.99 91.09 2.33
002918 蒙娜丽莎 0.00 2 8176.13 65.43 1.97
003018 金富科技 0.00 3 7800.00 55.24 3.54
002615 哈尔斯 0.00 1.5 6954.44 24.27 2.00
301223 中荣股份 0.00 3.5 6739.58 46.93 2.16
600963 岳阳林纸 0.00 0.3 5297.26 31.77 0.61
300501 海顺新材 0.00 2.7 5075.45 68.04 2.06
603058 永吉股份 0.00 1.15 4828.67 30.18 1.30
605155 西大门 0.00 2.5 4711.03 38.53 2.17
601968 宝钢包装 0.00 0.32 4036.59 23.42 0.63
603610 麒盛科技 0.00 1 3529.92 22.62 0.90
301113 雅艺科技 3.00 5 3500.00 313.35 2.12
301287 康力源 0.00 5 3333.50 41.04 1.70
002787 华源控股 0.00 1 3323.99 46.99 1.20
603687 大胜达 0.00 0.5847 3187.70 30.00 0.69
301469 恒达新材 0.00 3.5 3094.75 45.21 1.35
603725 天安新材 0.00 1 3012.07 29.82 1.25
301011 华立科技 0.00 2 2933.84 34.66 0.88
833394 民士达 0.00 2 2925.00 29.10 0.97
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 25.07 1.28
600103 青山纸业 0.00 0.12 2703.91 31.90 0.54
001356 富岭股份 0.00 0.38 2239.42 10.17
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2173.91 133.07 1.88
301062 上海艾录 0.00 0.5 2161.38 40.53 0.44
301355 南王科技 0.00 1 1933.55 51.86 0.86
300651 金陵体育 0.00 1.5 1931.28 72.17 1.06
301055 张小泉 0.00 1.2 1817.13 72.56 0.90
001368 通达创智 0.00 1.5 1712.62 16.62 0.68
301588 美新科技 0.00 1.4 1664.15 28.43 0.54
301335 天元宠物 0.00 1 1216.11 26.46 0.45
600308 华泰股份 0.00 0.08 1190.42 32.92 0.23
002599 盛通股份 0.00 0.2 1065.36 0.30
837174 宏裕包材 0.00 1 804.00 216.57 0.74
600235 民丰特纸 0.00 0.17 597.21 8.29 0.32
002735 王子新材 0.00 0.13 496.61 0.12
002862 实丰文化 4.00 0.3 360.00 37.80 0.15
002012 凯恩股份 0.00 0.04 187.05 32.58 0.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。