-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:梦百合(603313.SH):控股股东倪张根及其一致行动人增持143.18万股公司股份) 格隆汇1月7日丨梦百合(603313.SH)公布,2026年1月6日,公司控股股东倪张根先生的一致行动人梦康有限公司通过集中竞价方式增持了公司143.18万股股份,占公司股份总数的0.25%,资金来源为自有资金。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至本公告披露日,公司控股股东倪张根先生及其一致行动人梦康通过上海证券交易所交易系统累计增...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:爱丽家居(603221.SH):泽兴拟减持不超过86.74万股公司股份) 格隆汇1月7日丨爱丽家居(603221.SH)公布,公司于近日收到股东泽兴及泽慧出具的《关于股份减持计划的告知函》,泽兴拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过86.74万股(不超过公司总股本比例0.3547%);泽慧拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过376.6万股(不超过公司总股本比例1.5400%);本次减持计划自本公告披露之...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|张益铭 丨2025年1月7日 星期三丨 NO.1 央行:继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度 2026年中国人民银行工作会议1月5日—6日召开。会议强调,继续实施适度宽松的货币政策,发挥增量政策和存量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度,提升金融服务实体经济高质量发展质效,深化金融改革和更高水平对外开放,增强宏观政策前瞻性针对性协同性,着力扩大内需...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|张益铭 丨2025年1月6日 星期二丨 NO.1 央行2025年12月公开市场国债买卖净投放500亿元 1月5日,央行发布2025年12月中央银行各项工具流动性投放情况,其中12月公开市场国债买卖净投放500亿元,为连续第三个月开展国债买卖操作。 点评:有专家表示,国债买卖的功能定位更多是便于央行主动调控收益率曲线而非局限于流动性投放;当明显出现趋势性调整行情时,央行...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|廖丹 |2025年12月30日 星期二| NO.1 央行已出台数字人民币行动方案 明年1月1日正式启动实施 12月29日消息,中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》,新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于2026年1月1日正式启动实施。数据显示,截至2025年11月末,数字人民币累计处理交易34....
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|张益铭 | 2025年12月11日 星期四 |图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行开展1898亿元7天期逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 12月10日,央行公开市场开展1898亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%。Wind数据显示,当日793亿元逆回购到期。 点评:央行的逆回购操作显示了其在流动性管理上的灵活性和主动性。近年来,逆回购...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除|2025年12月8日 星期一| NO.1 外汇管理局:11月外汇储备规模上升图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 12月7日,国家外汇管理局统计数据显示,截至2025年11月末,我国外汇储备规模为33464亿美元,较10月末上升30亿美元,升幅为0.09%。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 点评:2025年11月,受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|廖丹 |2025年12月5日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 12月4日,央行公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年12月5日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月。 点评:中国人...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|廖丹 |2025年12月3日 星期三|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行11月公开市场国债买卖净投放500亿元 12月2日,央行发布2025年11月中央银行各项工具流动性投放情况,其中11月公开市场国债买卖净投放500亿元,为连续第二个月开展国债买卖操作。 点评:通过国债市场操作维持适度的市场流动性,这一举措有益于稳定金融市场和促进经济增长,增加投资...
-
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|张益铭 |2025年12月2日 星期二|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行开展1076亿元7天期逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 12月1日,央行开展1076亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。 点评:央行开展的1076亿元7天期逆回购操作,维持了1.40%的利率水平,没有向市场提供新的利率信号,这显示出央...










